Panier (0)
Votre panier est vide
Guide des tailles
Robes, chaussures & accessoires · Du naissance au 10 ans
| Âge | Taille (cm) | Poids indicatif | Tailles correspondantes |
|---|---|---|---|
| 1 – 3 moisNaissance | 50 – 62 cm | 3 – 6 kg | |
| 3 – 6 moisBébé | 62 – 68 cm | 5 – 7 kg | |
| 6 – 9 moisBébé | 68 – 74 cm | 7 – 9 kg | |
| 9 – 12 moisGrand bébé | 74 – 80 cm | 8 – 10 kg | |
| 12 – 18 moisGrand bébé | 80 – 86 cm | 9 – 11 kg | |
| 18 – 24 moisPetite fille | 86 – 92 cm | 11 – 13 kg | |
| 2 – 3 ansPetite fille | 92 – 98 cm | 13 – 15 kg | |
| 4 ansFille | 98 – 104 cm | 15 – 17 kg | |
| 5 – 6 ansFille | 104 – 116 cm | 17 – 21 kg | |
| 7 – 8 ansFille | 116 – 128 cm | 21 – 26 kg | |
| 9 – 10 ansFille | 128 – 140 cm | 26 – 32 kg |
Les poids indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent varier selon la morphologie de votre enfant.
En cas de doute entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.
| Âge indicatif | Pointure EU | Longueur du pied | Pointure UK |
|---|---|---|---|
| 0 – 6 moisNaissance | 16 – 17 | 9 – 10 cm | |
| 6 – 12 moisBébé | 18 – 19 | 11 – 12 cm | |
| 12 – 18 moisBébé | 20 – 21 | 12 – 13 cm | |
| 18 – 24 moisPetite fille | 22 – 23 | 13 – 14 cm | |
| 2 – 3 ansPetite fille | 24 – 25 | 15 – 16 cm | |
| 3 – 4 ansPetite fille | 26 – 27 | 16 – 17 cm | |
| 4 – 5 ansFille | 28 – 29 | 17 – 18 cm | |
| 5 – 6 ansFille | 30 – 31 | 18 – 19 cm | |
| 6 – 7 ansFille | 32 – 33 | 20 – 21 cm | |
| 7 – 8 ansFille | 34 – 35 | 21 – 22 cm | |
| 9 – 10 ansFille | 36 – 37 | 22 – 23 cm |
Pour mesurer le pied de votre enfant, placez-le à plat sur une feuille, tracez un trait devant le gros orteil et derrière le talon, puis mesurez la distance en centimètres.
En cas de doute entre deux pointures, choisissez la pointure supérieure pour le confort de l'enfant.